Relansare 2022 – Granturi Pentru Investitii – POC 4.1.1

Ghid in Consultare Publica din data de 25.05.2022 – Termen Lansare – Iulie 2022
Consultantii Euro Map Consult pot verifica daca firma dvs este eligibila in cadrul programului de finantare nerambursabila Granturi Investitii POC 4.1.1. In situatia in care societatea dvs este eligibila, iar un eventual proiect are sanse reale de aprobare, vom gestiona proiectul pe parcursul celor 3 ani de zile, respectiv Elaborare, Implementare si Monitorizare.
Programul POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, poate fi accesat de societatile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2018 si care au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri de minim 5%, in anul 2020, fata de anul 2019 si care au inregistrat profit din exploatare.
Programul POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, se va lansa in luna Iulie 2022 si va ramane deschis o perioada de 15 zile.
Valoarea Finantarii Nerambursabile Prin POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, este limitata la maxim de 5 ori cifra de afaceri inregistrata in anul 2019.
Programul este fractionat in doua masuri, astfel:
Masura 1 – Finatare Intre 50.000 si 200.000 € pentru firmele din servicii care isi desfasoara activitatea in clasele P – Invatamant, Clasa Q – Sanatate si asistenta sociala, Clasa S – Alte activitati de servicii.
Masura 2 – Finatare Intre 50.000 si 500.000 € pentru firmele din servicii care isi desfasoara activitatea in clasele C – Industria Prelucratoare, cu exceptia codurilor 11 fabricare bauturi, 12 fabricare tutun si 254 fabricarea armamentului si munitiei; Clasa F – Constructii; Clasa G –Repararea autovehiculelor si motocicletelor; Clasa H – Transport si depozitare; Clasa I – Hoteluri si restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare si echipamente si mobilier specific de alimentatie
Condiții Pentru Accesarea Programului POC 4.1.1 Granturi Pentru Investitii
Masura 1 – Finantare Cuprinsa Intre 50.000 si 200.000 Euro
√ Au fost infiintate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
√ Au inregistrat profit operational din activitatea operationala, respectiv din activitatea de exploatare in anul 2019;
√ Se angajeaza sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
√ Dispun de cofinantare proprie a proiectului de5/10 sau 15%;
√ Nu erau in dificultate in anul 2019, conform bilantului considerati intreprindere in dificultate in anul 2019;
√ Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi categorii de activitati sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati;
√ Se angajeaza sa prezinte oferte de pret pentru investitiile pentru care se finantarea nerambursabila;
Grantul pentru investitii in capacitatea de prestari servicii solicitat este cu o valoare minima de 50.000 euro si valoarea maxima de 200.000 euro si nu depaseste de maxim cinci ori cifra de afaceri;
√ Proiectul are o rata interna de rentabilitate cuprinsa intre [0% ÷ 5,5%];
√ Minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care atesta caracterul verde in conformitate cu prevederile anexei nr.1 din regulamentul delegat (ue) 2021/2139 al comisiei din 4 iunie 2021 de completare a regulamentului (ue) 2020/852 al parlamentului european si al consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina conditiile in care o activitate economica se califica drept activitate care contribuie in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau la adaptarea la schimbarile climatice si pentru a stabili daca activitatea economica respectiva aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.
Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii sunt:
√ Scaderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 fata de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
√ Scaderea ratei profitului operational aferent anului 2020 in raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
√ Rata rentabilitatii activitatii operationale in anul 2019, inainte de aparitia pandemiei COVID-19;
√ Investitia este realizata pe codul CAEN aferent soldului negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica / Banca Nationala a Romaniei;
√ Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate al proiectului.
Masura 2 – Finantare Cuprinsa Intre 50.000 si 500.000 Euro
√ Au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in anul 2019;
√ Sunt infiintati pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
√ Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
√ Grantul pentru investitii in retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro si valoare maxima de 500.000 euro si reprezinta de cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;
√ Dispun de cofinantare proprie a proiectului stabilita in conformitate cu harta ajutoarelor regionale care se aplica de la 01 ianuarie 2022 pana la 31 decembrie 2027;
√ Nu sunt considerate intreprinderi in dificultate in anul 2019, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat;
√ Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi activitati (costuri eligibile) sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati;
√ Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat;
√ Proiectul are o rata interna de rentabilitate cuprinsa intre [0% ÷ 5,5%];
√ Minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care atesta caracterul verde in conformitate cu prevederile anexei nr.1 din regulamentul delegat (ue) 2021/2139 al comisiei din 4 iunie 2021 de completare a regulamentului (ue) 2020/852 al parlamentului european si al consiliului.
Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii se stabilesc de AM-POC si sunt prevazute in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta si includ:
√ Scaderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 fata de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
√ Scaderea ratei profitului operational aferent anului 2020 in raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
√ Rata rentabilitatii activitatii operationale in anul 2019, inainte de aparitia pandemiei COVID-19;
√ Apartenenta domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balantei comerciale astfel cum este prevazuta la anexa nr. 5 la prezenta ordonanta de urgenta. Investitia este realizata pe codul CAEN aferent soldului negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica / Banca Nationala a Romaniei;
√ Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate al proiectului.
Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat si prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
√ La punctaje egale, departajarea se va face in functie de rata interna de rentabilitate a proiectelor de investitii determinata la momentul depunerii proiectelor si in functie de ordinea inscrierii in aplicatie.
√ Rata interna de rentabilitate a proiectelor de investitii trebuie sa fie cuprinsa intre [0% ÷ 5,5%] si este calculata cu 3 zecimale.
√ Proiectele cu o rata interna de rentabilitate mai mare de 5,5% nu sunt admise la finantare.
√ Solicitantii trebuie sa depuna la cererea de finantare analiza de mediu, denumita in continuare DNSH, ce atesta faptul ca minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care asigura respectarea criteriilor din anexa nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului.
√ In urma evaluarii cererilor de finantare depuse, AM- POC va incheia contracte de finantare cu beneficiarii selectati.
√ Acordarea finantarii se va face pe criterii competitive si de selectie pentru proiectele care intrunesc un punctaj de minim 60 de puncte.
√ Proiectele care intrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finantare.
Investitii ce pot fi realizate prin POC 4.1.1. Granturi Investitii 2022
- Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spatiilor de productie/servicii care fac obiectul cererii de finantare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrari exceptate de la autorizare, precum si cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, daca aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investitiei si sunt incluse in valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achizitionarea, constructia, modernizarea, reabilitarea, reparatii capitale necesare pentru cladiri/ sedii de birouri, constructiilor anexe precum si alte categorii de cladiri/constructii de natura similara sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare precum si celor destinate cladirilor, constructiilor anexe, cladirilor si constructiilor de natura similara care deservesc activitatile de productie/servicii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
- Dotari precum: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotari independente – cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Daca este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice si efectuarea retelelor aferente, se pot include si cheltuieli cu racordarea utilitatilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu conditia ca acestea sa nu fie mai mari de 5% din valoarea achizitiei si sa fie incluse in valoarea investitiei;
- Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;
- Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activitatii de productie/servicii, transport si distributie, cu exceptia mijloacelor de transport care sunt aferente activitatii administrative sau nu sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum si orice alte categorii de cheltuieli de natura similara;
- Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Daca este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include si cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai daca sunt parte a activitatii de productie/servicii sau sustin aceste categorii de activitati si sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica – proiectare si inginerie – cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare.
- Cheltuieli cu transformarea digitala – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitala sunt eligibile numai daca sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;
- Cheltuieli pentru consultanta in limita a 5.000 euro, pe baza de documente justificative pentru:
- plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;
- plata serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanta in domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul.
- Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile;
- Taxa pe valoarea adaugata daca este nedeductibila!
Pot accesa programul de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1 – Granturi Pentru Investitii, IMM-urile care activeaza in urmatoarele sectoare de activitate:
Masura 1
| 85 | Învățământ (secțiunea P) |
| 8510 | Invatamant prescolar |
| 8520 | Invatamant primar |
| 8531 | Invatamant secundar general |
| 8532 | Invatamant secundar, tehnic sau profesional |
| 8541 | invatamant superior non- universitar |
| 8542 | invatamant superior universitar |
| 8551 | invatamant in domeniul sportiv si recreational |
| 8552 | invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii) |
| 8553 | Scoli de conducere (pilotaj) |
| 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
| 8560 | Activitati de servicii suport pentru invatamant |
| 86 | Actvitati referitoare la sanatatea umana (secțiunea Q) |
| 8610 | Activitati de asistenta spitaliceasca |
| 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
| 8622 | Activitati de asistenta medicala specializata |
| 8623 | Activitati de asistenta stomatologica |
| 8690 | Alte activitati referitoare la sanatatea umana |
| 87 | Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare (secțiunea Q) |
| 8710 | Activitati ale centrelor de ingrijire medicala |
| 8720 | Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale |
| 8730 | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure |
| 8790 | Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. |
| 88 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare (secțiunea Q) |
| 8810 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure |
| 8891 | Activitati de ingrijire zilnica pentru copii |
| 8899 | Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. |
| 95 | Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc (secțiunea S) |
| 9511 | Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice |
| 9512 | Repararea echipamentelor de comunicatii |
| 9521 | Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic |
| 9522 | Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina |
| 9523 | Repararea incaltamintei si a articolelor din piele |
| 9524 | Repararea mobilei si a furniturilor casnice |
| 9525 | Repararea ceasurilor si a bijuteriilor |
| 9529 | Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. |
| 96 | Alte activitati de servicii (secțiunea S) |
| 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
| 9602 | Coafura si alte activitati de infrumusetare |
| 9604 | Activitati de intretinere corporala |
| 9603 | Activitati de pompe funebre si similare |
| 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
Masura 2
| 10 | Industria alimentară (secțiunea C) |
| 1011 | Productia si conservarea carnii |
| 1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
| 1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor |
| 1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor |
| 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
| 1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor |
| 1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor |
| 1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare |
| 1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
| 1052 | Fabricarea inghetatei |
| 1061 | Fabricarea produselor de morarit |
| 1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon |
| 1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
| 1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie |
| 1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare |
| 1081 | Fabricarea zaharului |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase |
| 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei |
| 1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor |
| 1085 | Fabricarea de mancaruri preparate |
| 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
| 1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie |
| 13 | Fabricarea produselor textile (secțiunea C) |
| 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile |
| 1320 | Productia de tesaturi |
| 1330 | Finisarea materialelor textile |
| 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare |
| 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) |
| 1393 | Fabricarea de covoare si mochete |
| 1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase |
| 1395 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte |
| 1396 | Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile |
| 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. |
| 14 | Fabricarea articolelor de imbracaminte (secțiunea C) |
| 1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele |
| 1412 | Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru |
| 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
| 1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp |
| 1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. |
| 1420 | Fabricarea articolelor din blana |
| 1431 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie |
| 1439 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte |
| 15 | Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (secțiunea C) |
| 1511 | Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor |
| 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament |
| 1520 | Fabricarea incaltamintei |
| 16 | Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (secțiunea C) |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
| 1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn |
| 1622 | Fabricarea parchetului asamblat in panouri |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite |
| 17 | Fabricarea hartiei si a produselor din hartie (secțiunea C) |
| 1711 | Fabricarea celulozei |
| 1712 | Fabricarea hartiei si cartonului |
| 1721 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton |
| 1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton |
| 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
| 1724 | Fabricarea tapetului |
| 1729 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. |
| 18 | Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor (secțiunea C) |
| 1811 | Tiparirea ziarelor |
| 1812 | Alte activitati de tiparire n.c.a. |
| 1813 | Servicii pregatitoare pentru pretiparire |
| 1814 | Legatorie si servicii conexe |
| 1820 | Reproducerea inregistrarilor |
| 19 | Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (secțiunea C) |
| 1910 | Fabricarea produselor de cocserie |
| 1920 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului |
| 20 | Fabricarea substantelor si a produselor chimice (secțiunea C) |
| 2011 | Fabricarea gazelor industriale |
| 2012 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor |
| 2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza |
| 2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza |
| 2015 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase |
| 2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare |
| 2017 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare |
| 2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice |
| 2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor |
| 2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere |
| 2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) |
| 2051 | Fabricarea explozivilor |
| 2052 | Fabricarea cleiurilor |
| 2053 | Fabricarea uleiurilor esentiale |
| 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
| 2060 | Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale |
| 21 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice (secțiunea C) |
| 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice |
| 22 | Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice (secțiunea C) |
| 2211 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor |
| 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc |
| 2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic |
| 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
| 23 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (secțiunea C) |
| 2311 | Fabricarea sticlei plate |
| 2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate |
| 2313 | Fabricarea articolelor din sticla |
| 2314 | Fabricarea fibrelor din sticla |
| 2319 | Fabricarea de sticlarie tehnica |
| 2320 | Fabricarea de produse refractare |
| 2331 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica |
| 2332 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa |
| 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental |
| 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica |
| 2343 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica |
| 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramica |
| 2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. |
| 2351 | Fabricarea cimentului |
| 2352 | Fabricarea varului si ipsosului |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
| 2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii |
| 2363 | Fabricarea betonului |
| 2364 | Fabricarea mortarului |
| 2365 | Fabricarea produselor din azbociment |
| 2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos |
| 2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei |
| 2391 | Fabricarea de produse abrazive |
| 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. |
| 24 | Industria metalurgica (secțiunea C) |
| 2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje |
| 2420 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel |
| 2431 | Tragere la rece a barelor |
| 2432 | Laminare la rece a benzilor inguste |
| 2433 | Productia de profile obtinute la rece |
| 2434 | Trefilarea firelor la rece |
| 2441 | Productia metalelor pretioase |
| 2442 | Metalurgia aluminiului |
| 2443 | Productia plumbului, zincului si cositorului |
| 2444 | Metalurgia cuprului |
| 2445 | Productia altor metale neferoase |
| 2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari |
| 2451 | Turnarea fontei |
| 2452 | Turnarea otelului |
| 2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare |
| 2454 | Turnarea altor metale neferoase |
| 25 | Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (secțiunea C) |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice |
| 2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal |
| 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala |
| 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice |
| 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) |
| 2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor |
| 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala |
| 2571 | Fabricarea produselor de taiat |
| 2572 | Fabricarea articolelor de feronerie |
| 2573 | Fabricarea uneltelor |
| 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel |
| 2592 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal |
| 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri |
| 2594 | Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
| 26 | Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice (secțiunea C) |
| 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) |
| 2612 | Fabricarea altor componente electronice |
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice |
| 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii |
| 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum |
| 2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie |
| 2652 | Productia de ceasuri |
| 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie |
| 2670 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice |
| 2680 | Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor |
| 27 | Fabricarea echipamentelor electrice (secțiunea C) |
| 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii |
| 2720 | Fabricarea de acumulatori si baterii |
| 2731 | Fabricarea de cabluri cu fibra optica |
| 2732 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice |
| 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice |
| 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat |
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice |
| 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice |
| 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice |
| 28 | Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (secțiunea C) |
| 2811 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) |
| 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice |
| 2813 | Fabricarea de pompe si compresoare |
| 2814 | Fabricarea de articole de robinetarie |
| 2815 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie |
| 2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |
| 2823 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) |
| 2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric |
| 2825 | Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic |
| 2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. |
| 2830 | Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere |
| 2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului |
| 2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. |
| 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie |
| 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii |
| 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului |
| 2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei |
| 2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului |
| 2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului |
| 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. |
| 29 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (secțiunea C) |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier |
| 2920 | Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci |
| 2931 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule |
| 2932 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule |
| 30 | Fabricarea altor mijloace de transport (secțiunea C) |
| 3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare |
| 3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement |
| 3020 | Fabricarea materialului rulant |
| 3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale |
| 3040 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta |
| 3091 | Fabricarea de motociclete |
| 3092 | Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi |
| 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. |
| 31 | Fabricarea de mobila (secțiunea C) |
| 3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine |
| 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii |
